管理员
|
中交一公局第三工程有限公司 |
2019-08-20
|
1、项目概况与招标范围
1.1 项目概况
本项目施工单位为中交一公局集团有限公司,项目业主为青海西互高速管理有限公司,业主资金来源为企业自筹和国内银行贷款,招标人为中交一公局集团有限公司西宁至互助一级公路扩能改造工程施工XHSG-2标段项目部。本项目路基、涵洞基础及防排水工程已具备招标条件,现进行邀请招标。
合同段起于互助县威远镇余家村(起点桩号为K27+800),经互助东立交、跨平互大公路、大庄附近设置大庄隧道翻越山头后,终点与加定至海晏公路中威远互通立交相接(实现西互高速与加海一级公路的交通转换)(终点桩号为YK42+780.042),全长14.98Km(分离式路基以右线计),采用双向四车道高速路公路标准建设,设计速度100Km/h。
1.2 拟招标的工程内容及范围
本次招标的工程内容及范围为中交一公局集团有限公司西宁至互助一级公路扩能改造工程施工XHSG-2标段项目路基、涵洞基础及防排水工程工程,分为 4 个包件进行施工招标,单个包件邀请三家(含)以上的单位进行投标竞争,包件1的施工段落为K27+800-K34+100(不包含互助东互通区),包件2的施工段落为K31+700-K32+900(互助东互通区),包件3的施工段落为K34+100-K39+350,包件4的施工段落为K39+350-YK42+780,每个包件选定3家中标候选人。
施工包件1工程量具体划分如下:
序号 | 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |
1 | 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护及修复) | km | 7 |
2 | 202-1-a | 清理现场 | m2 | 30815 |
3 | 203-1-a-1 | 路基挖土方 | m3 | 353302.5 |
4 | 203-1-a-2 | 路基挖土方超运距 | m3*km | 1413210 |
5 | 204-1-a | 路基填筑利用土方 | m3 | 243175.1 |
6 | 204-1-d-1 | 借土填方 | m3 | 257.71 |
7 | 204-1-d-2 | 借土填方超运距 | m3*km | 2577 |
8 | 204-1-h-2 | 结构物台背回填(5%水泥土) | m3 | 20847.6 |
9 | 204-1-i-1 | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 126.63 |
10 | 204-1-i-2 | 锥坡及台前溜坡填土5%水泥土 | m3 | 24639 |
11 | 204-1-j-1 | 5%水泥改良土 | m3 | 28061.53 |
12 | 204-1-j-2 | 4%水泥改良土 | m3 | 46769.22 |
13 | 204-1-j-3 | 3%水泥改良土 | m3 | 39273.22 |
14 | 204-2-a | 改河、改渠、改路填筑利用土方 | m3 | 3220 |
15 | 204-2-d-1 | 改河、改渠、改路填筑借土填方 | m3 | 11196 |
16 | 204-2-d-2 | 改河、改渠、改路填筑借土填方超运距 | m3*km | 111960 |
17 | 205-3-a-1 | 清除滑坡体 | m3 | 52365 |
18 | 205-3-a-2 | 清除滑坡体超运距 | m3*km | 209460 |
19 | 205-5-a-3 | 翻挖回填 | m3 | 462.7 |
20 | 205-5-a-4 | 重锤夯实 | m3 | 428.84 |
21 | 205-5-a-5 | 6%水泥土填筑 | m3 | 171.54 |
22 | 205-5-b-1 | 强夯 | m2 | 17267 |
23 | 205-5-f | 换填5%水泥土(涵洞,通道) | m3 | 3678.1 |
24 | 205-5-f | 换填3%水泥土垫层 | m3 | 46327.5 |
25 | 205-5-h | 素土挡水埝 | m3 | 3526.94 |
26 | 205-5-i | 冲击碾压(30遍) | m3 | 24470 |
27 | 205-5-j | 3%水泥土隔水墙 | m3 | 5029.7 |
28 | 205-5-k | 防渗膜 | m2 | 147650 |
29 | 205-5-1 | 换填素土垫层 | m3 | 8267.61 |
30 | 205-10-a | 土工格栅 | m2 | 1952 |
31 | 205-11-a | 土工格栅(包含台阶开挖) | m2 | 23959 |
32 | 205-11-b | 4%水泥改良土 | m3 | 1893 |
33 | 207-1-c | 现浇C25边沟混凝土 | m3 | 2468.69 |
34 | 207-1-g | 防渗土工布 | m2 | 15298.74 |
35 | 207-2-c | 现浇排水沟C25混凝土 | m3 | 1156.29 |
36 | 207-2-g | 防渗土工布 | m2 | 12183.32 |
37 | 207-3-c-1 | 现浇截水沟C25混凝土 | m3 | 955.35 |
38 | 207-3-f | 素土挡水埝 | m3 | 786.53 |
39 | 207-3-g | 防渗土工布 | m3 | 8587.25 |
40 | 207-4-c | 现浇跌水与急流槽C25混凝土 | m3 | 589.2 |
41 | 208-1-c | 3%水泥改良土 | m3 | 108.59 |
42 | 208-4-d-1 | 混凝土预制满铺护坡 | m3 | 20.29 |
43 | 208-4-a | 现浇C25混凝土满铺护坡 | m3 | 6 |
44 | 208-4-c-1 | 现浇C25混凝土骨架护坡 | m3 | 1138 |
45 | 208-4-c-2 | 现浇C25片石混凝土骨架护坡 | m3 | 570.81 |
46 | 209-1-a | 垫层(5%水泥土) | m3 | 2135.97 |
47 | 420-2 | 钢筋混凝土箱涵 | ||
48 | -a-2 | 暗涵 | ||
49 | -a-2-1 | 1-1.5m | ||
50 | -a-2-1-1 | 基础 | m3 | 44.8 |
51 | -a-2-3 | 1-2.0m | ||
52 | -a-2-3-1 | 基础 | m3 | 50.54 |
53 | -a-2-5 | 1-3.0m | ||
54 | -a-2-5-1 | 基础 | m3 | 44.06 |
55 | -b | 现浇箱涵 | ||
56 | -b-2 | 暗涵 | ||
57 | -b-2-1 | 1-4.0m | ||
58 | -b-2-1-1 | 基础 | m3 | 25.14 |
59 | 420-4 | 钢筋混凝土箱形通道涵 | ||
60 | -b | 现浇暗涵 | ||
61 | -b-2 | 1-6.0m | ||
62 | -b-2-1 | 基础 | m3 | 21.81 |
施工包件2工程量具体划分如下:
序号 | 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |
1 | 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护及修复) | km | 3 |
2 | 202-1-a | 清理现场 | m2 | 77584 |
3 | 202-3-b | 拆除混凝土结构 | m3 | 125.90 |
4 | 203-1-a | 路基挖土方 | m3 | 280810 |
5 | 204-1-a | 改河、改渠、改路挖方 | m3 | 100699 |
6 | 204-1-b | 路基填筑利用土方 | m3 | 89557 |
7 | 204-1-d | 借土方 | m3 | 137461 |
8 | 204-1-h-2 | 结构物台背回填(5%水泥土) | m3 | 5218.7 |
9 | 204-1-i-2 | 锥坡及台前溜坡填土5%水泥土 | m3 | 1350 |
10 | 204-1-j-1 | 5%水泥改良土 | m3 | 14575.62 |
11 | 204-1-j-2 | 4%水泥改良土 | m3 | 26439.47 |
12 | 204-1-j-3 | 3%水泥改良土 | m3 | 170773.03 |
13 | 204-2-e-1 | 3%水泥改良土 | m3 | 9956.20 |
14 | 204-2-e-2 | 换填3%水泥改良土 | m3 | 3748.00 |
15 | 205-5-f | 换填5%水泥土(涵洞,通道) | m3 | 10134.50 |
16 | 205-5-f | 换填3%水泥土垫层 | m3 | 49149.00 |
17 | 205-5-h | 素土挡水埝 | m3 | 2277.52 |
18 | 205-5-i | 冲击碾压(30遍) | m2 | 24310.00 |
19 | 205-5-j | 3%水泥土隔水墙 | m3 | 3156.50 |
20 | 205-5-k | 防渗膜 | m2 | 111364.05 |
21 | 205-5-1 | 换填素土垫层 | m3 | 26636.00 |
22 | 205-11-a | 土工格栅(包含台阶开挖) | m2 | 7347 |
23 | 205-11-b | 4%水泥改良土 | m3 | 358 |
24 | 207-1-c | 现浇C25边沟混凝土 | m3 | 1832.47 |
25 | 207-1-g | 防渗土工布 | m2 | 11293.39 |
26 | 207-2-c | 现浇排水沟C25混凝土 | m3 | 1222.89 |
27 | 207-2-g | 防渗土工布 | m2 | 12266.98 |
28 | 207-4-c | 现浇跌水与急流槽C25混凝土 | m3 | 220.74 |
29 | 207-11-a-1 | C25混凝土水沟 | m3 | 2748 |
30 | 207-11-c | 防渗膜 | m2 | 2201.70 |
31 | 207-11-d | 防渗土工布 | m2 | 9036.00 |
32 | 208-1-c | 3%水泥改良土 | m3 | 90.52 |
33 | 208-4-a | 现浇C25混凝土满铺护坡 | m3 | 8 |
34 | 208-4-c-1 | 现浇C25混凝土骨架护坡 | m3 | 1055.33 |
35 | 208-4-c-2 | 现浇C25片石混凝土骨架护坡 | m3 | 412.05 |
36 | 420-1 | 钢筋混凝土盖板涵 | ||
37 | -a | 明涵 | ||
38 | -a-1 | 1-1.5m | ||
39 | -a-1-1 | 基础 | m3 | 16.78 |
40 | -a-3 | 1-4.0m | ||
41 | -a-3-1 | 基础 | m3 | 19.8 |
42 | -b | 暗涵 | ||
43 | -b-2 | 1-4.0m | ||
44 | -b-2-1 | 基础 | m3 | 74.4 |
45 | 420-4 | 钢筋混凝土箱形通道涵 | ||
46 | -a | 现浇明涵 | ||
47 | -a-2 | 1-6.0m | ||
48 | -a-2-1 | 基础 | m3 | 18.24 |
施工包件3工程量具体划分如下:
序号 | 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |
1 | 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护及修复) | km | 6 |
2 | 202-1-a | 清理现场 | m2 | 58478 |
3 | 203-1-a | 路基挖土方 | m3 | 296692.7 |
4 | 204-1-a | 路基填筑利用土方 | m3 | 315158.6 |
5 | 204-1-h-2 | 结构物台背回填(5%水泥土) | m3 | 5751 |
6 | 204-1-i-1 | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 122.53 |
7 | 204-1-i-2 | 锥坡及台前溜坡填土5%水泥土 | m3 | 3115.00 |
8 | 204-1-j-1 | 5%水泥改良土 | m3 | 32360.87 |
9 | 204-1-j-2 | 4%水泥改良土 | m3 | 53934.79 |
10 | 204-1-j-3 | 3%水泥改良土 | m3 | 57933.47 |
11 | 204-2-a | 改河、改渠、改路填筑利用土方 | m3 | 1247 |
12 | 250-3-a | 清除滑坡体 | m3 | 1400 |
13 | 205-5-b-1 | 强夯 | m2 | 39636.00 |
14 | 205-5-f | 换填5%水泥土(涵洞,通道) | m3 | 498.60 |
15 | 205-5-f | 换填3%水泥土垫层 | m3 | 56515.00 |
16 | 205-5-h | 素土挡水埝 | m3 | 3735.52 |
17 | 205-5-i | 冲击碾压(30遍) | m3 | 28390.00 |
18 | 205-5-j | 3%水泥土隔水墙 | m3 | 5366.00 |
19 | 205-5-k | 防渗膜 | m2 | 176850.00 |
20 | 205-5-1 | 换填素土垫层 | m3 | 5021.50 |
21 | 205-11-a | 土工格栅(包含台阶开挖) | m2 | 35877 |
22 | 207-1-c | 现浇C25边沟混凝土 | m3 | 2289.87 |
23 | 207-1-g | 防渗土工布 | m2 | 13151.02 |
24 | 207-2-c | 现浇排水沟C25混凝土 | m3 | 1788.98 |
25 | 207-2-g | 防渗土工布 | m2 | 18079.72 |
26 | 207-3-c-1 | 现浇截水沟C25混凝土 | m3 | 395.78 |
27 | 207-3-f | 素土挡水埝 | m3 | 350.00 |
28 | 207-3-g | 防渗土工布 | m2 | 3721.00 |
29 | 207-4-c | 现浇跌水与急流槽C25混凝土 | m3 | 292.76 |
30 | 208-1-c | 3%水泥改良土 | m3 | 187.25 |
31 | 208-4-d-1 | 混凝土预制满铺护坡 | m3 | 10 |
32 | 208-4-c-1 | 现浇C25混凝土骨架护坡 | m3 | 1918.95 |
33 | 208-4-c-2 | 现浇C25片石混凝土骨架护坡 | m3 | 13691.1 |
34 | 209-1-a | 垫层(5%水泥土) | m3 | 783.1 |
35 | 420 | 盖板涵、箱涵 | ||
36 | 420-2 | 钢筋混凝土箱涵 | ||
37 | -a | 预制箱涵 | ||
38 | -a-1 | 明涵 | ||
39 | -a-1-1 | 1-1.5m | ||
40 | -a-1-1-1 | 基础 | m3 | 20.63 |
41 | -a-2 | 暗涵 | ||
42 | -a-2-1 | 1-1.5m | ||
43 | -a-2-1-1 | 基础 | m3 | 22.99 |
44 | -a-2-3 | 1-2.0m | ||
45 | -a-2-3-1 | 基础 | m3 | 61.15 |
46 | 420-4 | 钢筋混凝土箱形通道涵 | ||
47 | -a | 现浇明涵 | ||
48 | -a-2 | 1-6.0m | ||
49 | -a-2-1 | 基础 | m3 | 29.64 |
50 | -b | 现浇暗涵 | ||
51 | -b-1 | 1-4.0m | ||
52 | -b-1-1 | 基础 | m3 | 148.18 |
53 | -b-2 | 1-6.0m | ||
54 | -b-2-1 | 基础 | m3 | 22.99 |
施工包件4工程量具体划分如下:
序号 | 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |
1 | 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护及修复) | km | 4 |
2 | 202-1-a | 清理现场 | m2 | 117169 |
3 | 203-1-a | 路基挖土方 | m3 | 1136645 |
4 | 203-2-a | 改河、改渠、改路挖方 | m3 | 646.5 |
5 | 204-1-a | 路基填筑利用土方 | m3 | 516540 |
6 | 204-1-h-2 | 结构物台背回填(5%水泥土) | m3 | 4064.5 |
7 | 204-1-i-1 | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 1472.42 |
8 | 204-1-i-2 | 锥坡及台前溜坡填土5%水泥土 | m3 | 2354 |
9 | 204-1-j-1 | 5%水泥改良土 | m3 | 20883.97 |
10 | 204-1-j-2 | 4%水泥改良土 | m3 | 34806.62 |
11 | 204-1-j-3 | 3%水泥改良土 | m3 | 59235.53 |
12 | 204-2—e-1 | 3%水泥改良土路基 | m3 | 77.3 |
13 | 205-5-b-1 | 强夯 | m2 | 30310.00 |
14 | 205-5-f | 换填5%水泥土(涵洞,通道) | m3 | 84.20 |
15 | 205-5-f | 换填3%水泥土垫层 | m3 | 68358.00 |
16 | 205-5-h | 素土挡水埝 | m3 | 4271.47 |
17 | 205-5-i | 冲击碾压(30遍) | m3 | 51320.00 |
18 | 205-5-j | 3%水泥土隔水墙 | m3 | 6630.00 |
19 | 205-5-k | 防渗膜 | m2 | 150680.00 |
20 | 205-5-1 | 换填素土垫层 | m3 | 11457.00 |
21 | 205-10-a | 土工格栅 | m2 | 127411 |
22 | 205-11-a | 土工格栅(包含台阶开挖) | m2 | 2327 |
23 | 205-11-b | 4%水泥改良土 | m3 | 2686 |
24 | 207-1-c | 现浇C25边沟混凝土 | m3 | 2185.17 |
25 | 207-1-g | 防渗土工布 | m2 | 12789.67 |
26 | 207-2-c | 现浇排水沟C25混凝土 | m3 | 2347.94 |
27 | 207-2-g | 防渗土工布 | m2 | 22515.99 |
28 | 207-3-c-1 | 现浇截水沟C25混凝土 | m3 | 458.04 |
29 | 207-3-g | 防渗土工布 | m2 | 2977.26 |
30 | 207-4-c | 现浇跌水与急流槽C25混凝土 | m3 | 504.85 |
31 | 208-1-c | 3%水泥改良土 | m3 | 177.16 |
32 | 208-4-d-1 | 混凝土预制满铺护坡 | m3 | 10 |
33 | 208-4-c-1 | 现浇C25混凝土骨架护坡 | m3 | 2511 |
34 | 208-4-c-2 | 现浇C25片石混凝土骨架护坡 | m3 | 465.5 |
35 | 209-1-a | 垫层(5%水泥土) | m3 | 96.4 |
36 | 420-2 | 钢筋混凝土箱涵 | ||
37 | -a | 预制箱涵 | ||
38 | -a-2 | 暗涵 | ||
39 | -a-2-3 | 1-2.0m | ||
40 | -a-2-3-1 | 基础 | m3 | 38.39 |
41 | 420-4 | 钢筋混凝土箱形通道涵 | ||
42 | -b | 现浇暗涵 | ||
43 | -b-1 | 1-4.0m | ||
44 | -b-1-1 | 基础 | m3 | 75.63 |
45 | -b-2 | 1-6.0m | ||
46 | -b-2-1 | 基础 | m3 | 58.86 |
备注:具体施工工程数量根据双方合同文件以投标人实际完成并经招标人验收合格的数量为准;中标人不得以投标数量、合同数量、施工数量之间的任何差异为由申请任何费用补偿。
1.3工期要求
暂定2019年9月20日至2021年6月30日。
2、投标人资格要求
2.1 投标人具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(三证合一可以合并提供)、资质证书、安全生产许可证、开户许可证及法人代表授权委托书,承包的工程总金额不得超过注册资金的五倍,施工资质满足相关工程的行业标准要求,在设备、资金等方面具有承担本项目的施工能力。
2.2 投标人具备丰富的类似工程施工业绩和良好的信誉,并在人员、机械设备、资金等方面具备相应的施工能力。与招标方合作业绩突出者、与中交集团其它单位合作良好者优先考虑。
2.3 已列入中交一公局及局属子公司黑名单的单位,均不得参与本项目投标,否则均按废标处理。
2.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人不得参加本项目投标,否则均按废标处理。
2.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一标段的投标,否则均按废标处理。
3、投标保证金及履约保证金要求
本次路基、涵洞基础及防排水工程施工招标,每个投标施工单位的投标保证金为15万元,在递交投标文件前汇款至招标人指定账户(投标保证金必须从投标人基本账户汇出,与投标单位名称一致;汇款时备注信息请注明:西互二标项目路基工程施工投标保证金),并留存银行回单,在递交投标文件时上交给招标人。若投标人中标后对其中规定的责任无撤销和反悔行为,招标人在完善相关合同手续后与中标人签订施工合同,合同签订后投标保证金将自动转为履约保证金,履约保证金为合同金额(含补充协议)的5%,不足部分采取现金或银行保函形式补足。(连续三年获得一公局集团AA级信用评价的协作单位,免缴承接新任务的履约保证金;获得一公局集团AA级信用评价的协作单位,免缴承接新任务的履约保证金50%;获得一公局集团A级信用评价的协作单位,免缴承接新任务的履约保证金25%。)履约保证金在该项工程全部结束并且验收合格后三个月内无息返还。
4、招标文件的获取
投标人在收到招标邀请后,如确认参与投标,请在2019年8月30日前将《投标确认书》扫描件发送至招标人邮箱。且需在《中交一公局集团有限公司综合资源采购平台》(网址为:http://123.124.79.253/jsp/index.jsp ,以下简称《资源采购平台》)中进行协作队伍注册(已注册过的直接登录),本次招标文件在《资源采购平台》中进行发放,售价500元/套,缴费完毕后,待招标人确认后,投标人登录《资源采购平台》进行招标文件下载。
招标文件发放时间为2019年8月25日9时00分至2019年8月30日9时00分(北京时间,下同)。投标人收到招标文件后请及时告知招标人,若投标人未能成功下载招标文件,请及时与招标人联系。5、现场踏勘
招标人不组织进行现场踏勘,如果投标人需要现场踏勘可自行组织,需要招标人协助可与招标人联系,费用投标人自理,安全责任投标人自负。
6、投标文件的递交
6.1投标文件递交及截止时间见《投标人须知》,投标人按要求在《资源采购平台》中上传投标文件扫描件及相关附件资料。开标形式为线上开标,投标人如有疑问可联系招标人咨询。
7、确定中标人
招标人通过书面方式或者电子邮件通知投标人是否中标,招标人不对未中标的投标人做任何解释,中标的投标人无条件接受招标人组织的合同谈判,合同谈判达成一致后,下发中标通知书。
8、联系方式
招 标 人: 中交一公局集团有限公司青海西互XHSG-2标段项目部
合同签订人:中交一公局集团有限公司青海西互XHSG-2标段项目部
招标人地址:青海省海东市互助土族自治县威远镇锦绣路二号
联 系 人: 王玥
电 话: 15222803969
招标人邮箱: 2607223629@qq.com
中交一公局集团有限公司
青海西互XHSG-2标段项目部
2019年8月20日